Lista referencyjna
Kompletny wykaz miejsc, w których zrealizowaliśmy nasze usługi związane z posadzkami żywicznymi.
| Firma | Adres | Powierzchnia | System |
|---|---|---|---|
| AB FOODS Polska Sp. z o.o. | Przemysłowa 2, 67-100 Nowa Sól | 200 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Adros Sp. z o.o. | Jesionowa 12, 63-330 Dobrzyca | 6 820 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Agro-Rydzyna Sp. z o.o. | Kolejowa 7k, 64-130 Kłoda | 4 560 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Agro-Rydzyna Sp. z o.o. | Kolejowa 7k, 64-130 Kłoda | 4 560 m2 | Flowfresh HF |
| AJTEL SEAFOOD Sp. z o.o. | ul. Czyżyków 8, 80-680 Gdańsk ul. Główna 14, 83-021 Przejazdowo | 5 144 m2 4302,58 m2 | UCRETE UD200SR |
| AQUANET S.A. | Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań | 2 250 m2 | EPOXY SIC COLOR |
| Balcerzak Sp. z o.o. | Wróblów 38, 67-410 Sława | 1675 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Browar Fortuna Sp. z o.o., Sp. k. | Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław | 4 053 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie | Aleje Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew | 46 m2 | MasterTop BC372 |
| Chłodnia Szczecińska | Przejazd 16, 70-607 Szczecin | 600 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Chłodnie Polskie NORDIS Sp. z o.o. | Innowacyjna 6, 55-330 Wróblowice | 50 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Colian Sp. z o.o. | Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek | 115 m2 | UCRETE UD200 |
| Cukrownia Malbork | Gen. W. Sikorskiego 51, 82-200 Malbork | 170 m2 | UCRETE UD200 |
| DAMAK FOOD Sp. z o.o. | Al. Krakowska 66, 05-555 Grzędy | 1805 m2 | UCRETE UD200SR |
| Dr. Marcus International Sp. z o.o., Sp. k | Aleja Wojska Polskiego 2c, 62-800 Kalisz | 600 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. | Podmiejska 128, 42-400 Zawiercie | 975 m2 120 m2 | UCRETE DP10 UCRETE UD200 |
| ELITE FOOD Sp. z o.o. | Wrocławska 130, 63-800 Gostyń | 435 m2 | UCRETE UD200/SR |
| EXIDE TECHNOLOGIES S.A. | ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań | 1 162 m2 135 m2 | UCRETE UD200SR UCRETE IF |
| Fermy Drobiu WOŹNIAK Sp. z o.o. | Żylice 35A, 63-900 Rawicz | 200 m2 | UCRETE UD200 |
| Gestamp Polska Sp. z o.o. | Działkowców 12, 62-300 Września | 100 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Golden Porky Andrzej Biernat | Ogrodowa 4, 63-800 Gostyń | 375 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Gołębniak Spółka Komandytowa | ul. Powstańców Wlkp. 45, 63-200 Jarocin | 148 m2 | UCRETE UD200 |
| Gotszlik Sp. z o.o. - Producent Wafli - Hala magazynowa w Golinie | Glinki 27a, 63-200 Jarocin | 240 m2 | UCRETE UD200 |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Koźle S.A. | Mostowa 30a, 47-220 Kędzierzyn-Koźle | 400 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Grupa Familijna Sp. z o.o. | Kuźnica Czeszycka 11, 56-320 Krośnice | 258,50 m2 | Ucrete UD200 CRETE HF 130 |
| Grupa Piekuś Sp. z o.o. | Nowa 2b, 88-100 Inowrocław | 580 m2 287 m2 | UCRETE UD200 UCRETE MF |
| Hala PepsiCo | Innowacji 2a, 55-300 Święte | 11 270 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Hala Produkcyjna Fabryki Papieru WEPA Professional | Pakoszowska 1b, 58-573 Piechowice | 400 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Hala Stulecia we Wrocławiu | Wystawowa 1, 51-618 Wrocław | 1 000 m2 | UCRETE UD200/SR |
| HERT Piekarnia | ul. Techników 11, 55-230 Jelcz-Laskowice | 7 000 m2 | UCRETE HF 60 RT |
| Iglotex | Bukowska 45, 62-070 Dąbrowa | 1 170 m2 | UCRETE UD200/SR |
| IMPILO Sp. z o.o. | Glinka 26A, 63-940 Bojanowo | 450 m2 | UCRETE UD200 |
| Indrol sp. j. PPHU | Towarowa 4, 62-065 Grodzisk Wlkp | 2 200 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Komenda Powiatowa Policji | ul. Bohaterów Jarocina 15, 63-200 Jarocin | 30 m2 | CRETE BL 120 |
| Kompania Piwowarska S.A. | Szwajcarska 11, 61-285 Poznań | 3 000 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o. - Hala warsztatowa | Kórnicka 1, 62-035 Czołowo | 586 m2 | PurCem 20 |
| Krynica Vitamin S.A. Zakład Produkcyjny | Dziadkowskie-Folwark 6, 08-206 Dziadkowskie-Folwark | 800 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Lardo Sp. z o.o. | Ostódzka 15, 14-120 Dąbrówno | 190 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Leks Sp. z o.o. (Piekarnia) | Podmiejska Boczna 14, 66-400 Gorzów Wlkp. | 470 m2 66 m2 | UCRETE UD200/SR |
| LUKULLUS: Sp. z o.o. Sp. k. | Michałów 4B, 05-155 Leoncin | 193 m2 | UCRETE UD200SR |
| Magazyny Biedronki w Skarbimierzu | Biedronkowa 1, 49-318 Skarbimierz-Osiedle | 2 500 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Magnolia Wafle Sp. z o.o. | Transportowa 3, 68-300 Lubsko | 180 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Marba Sp. z o. o. | ul. Chemiczna 1, 66-004 Zielona Góra | 933 m2 | EPOXY COLOR TOP |
| Masarnia Brusy Gierszewscy | Młyńska 21, 89-632 Brusy | 107,5 m2 | UCRETE UD200 |
| MBM MEAT FOOD Sp. z o.o. | ul. Zastawie 19, 05-074 Kazimierów Szosa Mińska 36, 05-462 Duchnów | 301,4 m2 824,5 m2 | UCRETE UD200SR |
| Motyka Zbigniew - Przetwórstwo Mięsne | Szkolna 18, 68-113 Wrzesiny | 175 m2 | UCRETE UD200 |
| Mróz S.A. | Koźmińska 5, 63-810 Borek Wielkopolski | 1 470 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Obiekt pokazowy Muzeum Żubrów w Białowierzy | Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża | 1 200 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole | Towarowa 6, 62-600 Koło | 115 m2 | UCRETE UD200 |
| ONIX Sp. z o.o., Zakrzewo | Zakrzewo 32, 64-231 Zakrzewo | 1 400 m2 | UCRETE UD200/SR |
| ORLEN S.A. - Oddział PGNIG w Odolanowie | Krotoszyńska 148, 63-430 Odolanów | 195 m2 | UCRETE UD200SR |
| Orskov FOODS S.A. | Kołomąt 15, 78-550 Czaplinek | 571 m2 | UCRETE UD200 |
| OVOPOL Sp. z o.o. | ul. Motoryzacyjna 8, 67-100 Nowa Sól | 141 m2 | CRETE HF 130 |
| OZ Koszalin - Zakład Karny | ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin | 160 m2 | UCRETE UD200SR |
| Pfeifer & Langen Sp. z o.o. – Cukrownie w Środzie Wielkopolskiej i Glinojecku | Mieczysława Niedziałkowskiego 27, 63-000 Środa Wielkopolska; Zygmuntowo 38, 06-450 Glinojeck | 7 600 m2 | UCRETE UD200/SR |
| PHU ADAM Sp. z o.o. (Marka TAKO) | Kożuchowska 26, 68-100 Żagań | 500 m2 | UCRETE UD200/DP |
| Polish Beef Ubojnia Sp. z o.o. - Kręglewscy | Kłodzino 65, 74-210 Przelewice | 1 780 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Polżywność Sp. z o.o. (Zakłady Drobiarskie FARMIO, Golina) | Leśna 1, 63-200 Golina | 16 000 m2 | UCRETE UD200/SR |
| PPH Admat, Nowe Skalmierzyce | Kaliska 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce | 100 m2 | UCRETE UD200/SR |
| PPHU Kręglewski Zakład Rozbioru Mięsa | Widziszewska 13a, 64-000 Ponin | 800 m2 | UCRETE UD200/SR |
| PPHU Larus Borek Wielkopolski | Rynek 7, 63-810 Borek Wielkopolski | 300 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Producent Rybny SEKO S.A. | ul. Zakładowa 3, 89-600 Chojnice | 59 m2 | UCRETE UD200 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EWA S.A. | Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn | 200 m2 | CRETE BL 120 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EWA S.A. | Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn | 760 m2 | system epoksydowy EPOXY SIC FLOOR |
| RB Elektronik Rafał Brzeziński | Wiśniowa 36, 62-052 Komorniki | 600 m2 | UCRETE UD200/SR |
| RBB STAL Sp. z o.o. Sp. K. - Z5 | ul. Powstańców Wlkp. 1, 63-200 Jarocin | 79,4 m2 | EPOXY CONDUCTIVE AS |
| ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. | Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice | 2 746 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Sanpol Sp. z o.o. | Pokrzywno 8, 61-315 Poznań | 250 m2 | UCRETE UD200/SR |
| SARRIS DARM Sp. z o.o. | Klonowa 46, 66-431 Czechów | 103 m2 | UCRETE UD200/SR |
| SWISS KRONO Sp. z o.o. | Serbska 56, 62-200 Żary | 312 m2 | CRETE HF 130 |
| Szajek Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Mięsnego | Poznańska 50b, 62-066 Granowo | 150 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Tarczyński S.A. | Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica | 1 333 m2 | UCRETE UD200 |
| Ubojnia Murawscy L.P. Żerków | Kolejowa 4, 63-210 Żerków | 200 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Unilever Polska S.A. Fabryka w Poznaniu | Bałtycka 43, 61-017 Poznań | 1 819 m2 | UCRETE UD200/SR/IF |
| Verbeek Poland | Pawłów Trzebnicki 71, 55-110 | 700 m2 | Flowfresh SR |
| VIRTU PRODUCTION Sp. z o.o. | Łośnicka 35, 42-400 Zawiercie | 940 m2 | UCRETE UD200 |
| Weko Polska Moszczanka | Moszczanka 96, 63-440 Moszczanka | 500 m2 | UCRETE UD200/SR |
| WOSANA S.A. | Stefana Batorego 35a, 34-120 Andrychów | 860 m2 | Flowfresh HF |
| Wytwórnia Cukierków Karmelek Marek Kończewski | ul. Kasztanowa 24A, 63-421 Przygodzice | 500 m2 | FLOWFRESH HF |
| Zakład Mięsny "LAS" Kuczków Przemysław Chlasta | Lipowa 9, 63-300 Kuczków | 1 360 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Zakład Mięsny Bukat Sp. J. Kołodzińscy | Nowe Parcele 44, 63-200 Jarocin | 300 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Zakład Mięsny Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | Zbęchy-Pole 8, 64-010 Krzywiń | 600 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. w Golinie | Dworcowa 47d, 63-200 Golina | 6 000 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomaszewski, Miłosław | Pałczyńska 17, 62-320 Miłosław | 800 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Zakłady Drobiarskie Koziegłowy Sp. z o.o. | ul. Piaskowa 3, 62-028 Koziegłowy | 677,34 m2 | UCRETE UD200 |
| Zakłady Mięsne "BYSTRY" Sp. z o.o. Sp. k. | Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz | 305,6 m2 | Flowfresh HF |
| Zakłady Mięsne Łuniewscy | Staropolska 8, 18-230 Ciechanowiec | 5 000 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Zakłady Mięsne OLEWNIK | Romualda Traugutta 24, 09-210 Sierpc | 1 500 m2 | UCRETE UD200/SR |
| Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie | Pawilon Dydaktyczny Marszew 22, 63-300 | 248,5 m2 | MasterTop BC372 |
| ZMP Biegun Sp. z o. o., Sp. k. | Golska 36, 63-233 Jaraczewo | 2 200 m2 | UCRETE UD200/SR |
